Činnosť
Správa nehnuteľnosti
| Činnosť | Časová úspora |
|---|---|
| Vykonáme obhliadku bytu, zhodnotenie stavu a odhadneme potenciálny nájom | 1 h |
| Vytvoríme profesionálne fotografie s pútavou prezentáciou bytu | 2 h |
| Pridáme inzerciu na všetky aktuálne weby a sociálne siete | 2 h |
| Zaistíme prehliadky s možnými nájomníkmi. Na základe profilu vyberieme vhodných nájomníkov | 2 h |
| Preveríme potencionálnych nájomníkov (register dlhov, register trestov) | 6 h |
| Zaistíme hladký proces podpisu zmlúv. | 1 h |
| Vykonáme prepis energií a služieb na nájomníka | 2 h |
| Pravidelne upozorňujeme na splatnosť nájomného a sledujeme prípadné omeškania. Meškanie platieb okamžite riešime | 1 h |
| Pravidelne posielame report o stave nehnuteľnosti | 1 h |
| Zaistíme opravy a údržbu nehnuteľnosti a vybavenia . | 1 h |
| Overujeme situáciu na trhu s výškou nájomného aby bol byt prenajatý z adekvátnu cenu. | 1 h |
| Pridáme inzerciu na všetky aktuálne weby a sociálne siete | 2 h |
| Administratívne úkony riešime za Vás - minimaluzujeme "papierovanie" | 2 h |
| Posyktujeme podporu pri rekonštrukciách a investičných plánoch (návratnosť, posúdenie investície atď) | 2 h |
| Sledujeme zmeny v daňovom systéme a v trendoch. | 1 h |
Celková časová úspora:
44 h